|  | Precios | 
| Productos individuales | PVP | 
| Alta en buscadores | 12.900 ptas | 
| Notas de prensa | Desde 12.900 ptas | 
| Listas de distribución | Desde 1.000 CPM | 
| Banners | Desde 2.000 CPM | 
CPM: Coste por 1000 impresiones (mínimo 5.000 impresiones)
| Buscadores | PVP | 
| Optimización primeros puestos | 2.900 ptas | 
| 100 buscadores hispanos + 1.400 internacionales | 9.900 ptas | 
| Notas de prensa | PVP | 
| España por Email (300 medios) | 12.900 ptas | 
| España por Email + Fax (350 medios) | 24.900 ptas | 
| España + Europa por Email (450 medios) | 19.900 ptas | 
| España + America Latina por Email (450 medios) | 19.900 ptas | 
| España + Europa + America Latina por Email (600 medios) | 24.900 ptas | 
| España + Europa + America Latina + USA por Email (1.000 medios) | 29.900 ptas | 
| Planes básicos | PVP | 
| PB1 | 24.900 ptas | 
| PB2 | 34.900 ptas | 
| PB3 | 49.900 ptas | 
Planes básicos: La promoción mediante banners y listas de distribución se realizará en soportes genéricos. Consultar para más información.
Planes profesionales: Consultar
Planificacion Central de Medios: sobre presupuesto